Электрические машины для прочистки канализации
Прочистная машина Rothenberger R550
Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 583 |
Ø труб, мм | 20-100 |
157800р.
Прочистная машина Rothenberger R600
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 467 |
Ø труб, мм | 20-150 |
191908р.
Прочистная машина Rothenberger R650
Мощность двигателя, кВт | 0,8 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 623 |
Ø труб, мм | 20-150 |
224299р.
Прочистная машина Rothenberger R750
Мощность двигателя, кВт | 0,9 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 467 |
Ø труб, мм | 20-150 |
184700р.
Прочистная машина Rothenberger R80
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 467 |
Ø спиралей, мм | 32 / 22 |
288303р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum L16
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Скорость вращения, об/мин | 270 |
Ø труб, мм | 70-125 |
Макс. рабочая длина (со спиралью Ø 16 мм), м | 45 |
Габариты (ДхШхВ), см | 770х550х870 |
215660р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum L20
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Скорость вращения, об/мин | 270 |
Ø труб, мм | 150-250 |
Макс. рабочая длина (со спиралью Ø 20 мм), м | 60 |
Габариты (ДхШхВ), см | 770х560х870 |
228497р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum M13
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Скорость вращения, об/мин | 270 |
Ø труб, мм | 70-100 |
Макс. рабочая длина (со спиралью Ø 13 мм), м | 30 |
Габариты (ДхШхВ), см | 770х560х870 |
185826р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum M16
Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
Скорость вращения, об/мин | 270 |
Ø труб, мм | 70-125 |
Макс. рабочая длина (со спиралью Ø 16 мм), м | 45 |
Габариты (ДхШхВ), см | 770х560х870 |
194207р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum S10
Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 300 |
Ø спиралей, мм | 10 |
119489р.
Прочистная машина Rothenberger Rodrum S13
Мощность двигателя, кВт | 0,25 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 300 |
Ø спиралей, мм | 13 |
149401р.
Электромеханическая машина для прочистки труб V-Clean 250
Габариты (ВхШхГ), мм | 900х590х680 |
Двигатель | электрический |
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Скорость вращения, об/мин | 467 |
Ø труб, мм | 50-250 |
129100р.
Электромеханическая машина для прочистки труб VOLL V-Clean 150
Габариты (ВхШхГ), мм | 520 х 480 х 670 |
Двигатель | электрический |
Мощность двигателя, кВт | 0.57 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Скорость вращения, об/мин | 400 |
98600р.
Электромеханическая машина для прочистки труб VOLL V-Clean 300
Габариты (ВхШхГ), мм | 750х650х750 |
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Скорость вращения, об/мин | 700 |
Ø труб, мм | 50-300 |
Напряжение питания, В | 230 |
107100р.
Прочистная машина Rothenberger R140B
Двигатель | Бензиновый |
Мощность двигателя, кВт | 4,8 |
Вращение | правое/левое |
Скорость вращения, об/мин | 160 - 600 |
Ø спиралей, мм | 32 |
495636р.