Дополнительное оборудование для алмазного бурения
Вакуумный насос Rothenberger Rodia Vac
Вакуумный объем | 85% |
Всасываемый объем, л/мин | 200 |
Мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В/Гц | 220/50-60 |
Объем баллона высокого давления, л | 10 |
0р.
Пылесос Rothenberger Rodia Cleaner 1400
Мощность, кВт | 1,4 |
Объем резервуара, л | 35 |
Вес, кг | 9,0 |
41000р.
Пылесос Rothenberger Rodia Dry Cleaner 1200
Вакуум, кПа | 248/225 |
Класс защиты | IP 24 |
Мощность, кВт | 1,2 |
Напряжение, В/Гц | 220-240/50-60 |
Объем резервуара, л | 20 |
0р.
Пылесос Rothenberger WS 1200
Длина вакуумного шланга, м | 4 |
Длина сетевого кабеля, м | 6 |
Мощность, Вт | 800 |
Напряжение, В/Гц | 220/50-60 |
Объем резервуара, л | 120 |
0р.
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)