Промывка теплообменников и систем отопления
Компрессор Rothenberger Ropuls
Габариты (ВхШхГ), мм | 630 х 380 х 340 |
Доля маслоотделения, % | 99,9 |
Макс. давление воды, бар | 7 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Макс. расход воды, м³/ч | 5 |
194957р.
Компрессор Rothenberger Ropuls eDM
Габариты (ВхШхГ), мм | 630 х 380 х 340 |
Доля маслоотделения, % | 99,9 |
Макс. давление воды, бар | 7 |
Макс. рабочее давление, бар | 8 |
Макс. расход воды, м³/ч | 5 |
235854р.
Насос для промывки Rothenberger Rocal 20
Высота подачи, м | 10 |
Макс. рабочее давление, бар | 1,3 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Объем резервуара, л | 15 |
69237р.
Насос для промывки Rothenberger Romatic 20
Высота подачи, м | 10 |
Макс. рабочее давление, бар | 1,3 |
Мощность, кВт | 0,15 |
Напряжение, В/Гц | 220/50 |
Объем резервуара, л | 15 |
95444р.
Средство для удаления кальциевых отложений Rothenberger FINK
Вес тары | 25 кг |
Время воздействия | 20-60 минут до 8-10 часов в зависимости от объекта промывки и технологии |
Ингредиенты | соляная кислота, замедлители коррозии, смачивающие вещества, |
Класс опасности материала | С |
Концентрация | 3-10% |
14440р.
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)